Lドラゴンハナハナ閃光
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4110 | 9,250 | 4,077 | 52 | 26 | 118 | 
                                                    
                                | 2 | 4107 | 9,627 | 3,468 | 53 | 20 | 131 | 
                                                    
                                | 3 | 4103 | 9,889 | 3,104 | 51 | 27 | 126 | 
                                                    
                                | 4 | 4102 | 9,821 | 2,464 | 48 | 26 | 132 | 
                                                    
                                | 5 | 4101 | 9,727 | 1,504 | 41 | 27 | 142 | 
                                                    
                                | 6 | 4105 | 10,213 | 1,223 | 46 | 19 | 157 | 
                                                    
                                | 7 | 4109 | 10,011 | 1,058 | 47 | 20 | 149 | 
                                                    
                                | 8 | 4106 | 10,256 | 602 | 44 | 18 | 165 | 
                                                    
                                | 9 | 4108 | 9,158 | 361 | 39 | 19 | 157 | 
                                                    
                                | 10 | 4104 | 8,629 | -55 | 37 | 17 | 159 | 
                                            
                
                     
        
            Lシャーマンキング
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1643 | 6,575 | 10,454 | 18 | 43 | 
                                                    
                                | 2 | 1639 | 9,225 | 6,639 | 34 | 53 | 
                                                    
                                | 3 | 1640 | 7,083 | -210 | 17 | 34 | 
                                                    
                                | 4 | 1641 | 8,285 | -2,130 | 25 | 31 | 
                                                    
                                | 5 | 1642 | 7,397 | -3,581 | 22 | 24 | 
                                                    
                                | 6 | 1638 | 7,248 | -3,710 | 22 | 22 | 
                                            
                
                     
        
            Sミスタージャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 3720 | 8,695 | 4,219 | 45 | 30 | 115 | 
                                                    
                                | 2 | 3718 | 9,215 | 3,749 | 45 | 33 | 117 | 
                                                    
                                | 3 | 3717 | 9,137 | 3,015 | 40 | 39 | 115 | 
                                                    
                                | 4 | 3721 | 9,457 | 21 | 32 | 33 | 145 | 
                                                    
                                | 5 | 3719 | 8,657 | -104 | 24 | 41 | 132 | 
                                                    
                                | 6 | 3716 | 7,872 | -304 | 31 | 17 | 163 |