ピーアーク相模原店
 
			S甲鉄城のカバネリ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | 5,929 | 3,798 | 86 | 43 | 
| 2 | 612 | 5,308 | 3,353 | 72 | 38 | 
| 3 | 614 | 4,558 | 3,272 | 68 | 33 | 
| 4 | 611 | 5,939 | -124 | 61 | 34 | 
Sキングハナハナ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | 9,432 | 3,094 | 44 | 26 | 134 | 
| 2 | 669 | 9,523 | -553 | 31 | 25 | 170 | 
| 3 | 672 | 6,867 | -2,993 | 16 | 11 | 254 | 
L仮面ライダー電王
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1469 | 6,286 | 190 | 98 | 30 | 
