Lスーパーブラックジャック
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 643 | 9,120 | 4,846 | 105 | 9 | 
                                                    
                                | 2 | 642 | 8,714 | 2,858 | 84 | 8 | 
                                                    
                                | 3 | 645 | 9,615 | 804 | 87 | 11 | 
                                                    
                                | 4 | 627 | 8,519 | -679 | 71 | 11 | 
                                                    
                                | 5 | 626 | 9,108 | -1,532 | 73 | 5 | 
                                                    
                                | 6 | 624 | 8,576 | -2,169 | 69 | 9 | 
                                                    
                                | 7 | 644 | 6,545 | -2,855 | 47 | 10 | 
                                                    
                                | 8 | 625 | 7,898 | -3,357 | 54 | 9 | 
                                            
                
                     
        
            Lバイオハザード5
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 338 | 9,992 | 5,575 | 48 | 21 | 
                                                    
                                | 2 | 339 | 10,065 | 2,794 | 44 | 19 | 
                                                    
                                | 3 | 336 | 7,410 | 873 | 26 | 13 | 
                                                    
                                | 4 | 337 | 7,073 | -1,579 | 22 | 12 | 
                                                    
                                | 5 | 335 | 6,734 | -1,709 | 30 | 15 | 
                                            
                
                     
        
            Lゴジラ VS エヴァンゲリオン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 367 | 5,814 | 7,785 | 33 | 97 | 
                                                    
                                | 2 | 365 | 6,946 | -721 | 54 | 42 | 
                                                    
                                | 3 | 368 | 6,681 | -2,232 | 31 | 35 | 
                                                    
                                | 4 | 366 | 7,395 | -2,999 | 44 | 36 |