パールショップともえ淵野辺店

Lスーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1123 | 8,445 | 12,563 | 119 | 1 |
2 | 1127 | 10,715 | 8,276 | 138 | 11 |
3 | 1126 | 9,073 | -1,203 | 84 | 9 |
4 | 1124 | 8,604 | -1,667 | 65 | 15 |
5 | 1128 | 3,998 | -1,935 | 26 | 7 |
6 | 1125 | 10,309 | -2,000 | 72 | 15 |
7 | 1122 | 4,679 | -3,681 | 24 | 4 |
8 | 1121 | 8,186 | -4,492 | 51 | 11 |
Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 9,674 | 10,961 | 101 | 18 |
2 | 1111 | 9,210 | 9,073 | 92 | 14 |
3 | 1110 | 9,522 | 3,532 | 86 | 23 |
L東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1132 | 9,024 | -793 | 48 | 30 |
2 | 1133 | 6,558 | -1,695 | 25 | 18 |
3 | 1134 | 8,773 | -2,944 | 37 | 29 |