パールショップともえ八日市場店
 
			Lバイオハザード5
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1603 | 4,299 | 3,053 | 37 | 20 | 
| 2 | 1602 | 5,251 | -302 | 36 | 20 | 
| 3 | 1601 | 5,895 | -861 | 43 | 25 | 
Lカイジ 狂宴
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | 7,254 | 5,181 | 58 | 14 | 
| 2 | 1636 | 6,471 | 2,682 | 47 | 13 | 
| 3 | 1634 | 5,763 | -1,134 | 33 | 13 | 
Lシャーマンキング
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | 3,126 | 7,776 | 19 | 37 | 
| 2 | 1205 | 4,764 | 10 | 26 | 32 | 
| 3 | 1207 | 4,263 | -2,026 | 15 | 22 | 
