キングEX店

LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 756 | 10,300 | 2,490 | 27 | 81 |
2 | 751 | 8,294 | 2,260 | 17 | 52 |
3 | 753 | 6,153 | -1,895 | 16 | 28 |
4 | 752 | 10,198 | -2,086 | 30 | 54 |
5 | 755 | 6,065 | -2,171 | 16 | 39 |
6 | 757 | 6,741 | -2,376 | 12 | 36 |
Sファンキージャグラー2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | 10,146 | 2,842 | 49 | 28 | 131 |
2 | 605 | 9,877 | 2,041 | 43 | 28 | 139 |
3 | 602 | 9,943 | 279 | 39 | 29 | 146 |
4 | 606 | 4,676 | -13 | 20 | 5 | 187 |
5 | 601 | 6,212 | -373 | 20 | 22 | 147 |
6 | 600 | 4,474 | -464 | 17 | 10 | 165 |
Lかぐや様は告らせたい

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 8,172 | 7,820 | 60 | 33 |