中山ゾロン

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | 7,181 | 9,710 | 53 | 43 |
2 | 532 | 7,424 | 9,674 | 48 | 47 |
3 | 533 | 5,923 | 866 | 28 | 14 |
4 | 535 | 5,967 | -183 | 29 | 20 |
5 | 530 | 4,813 | -555 | 19 | 10 |
6 | 534 | 6,598 | -1,057 | 27 | 16 |
7 | 536 | 4,212 | -2,073 | 17 | 10 |
8 | 537 | 3,105 | -2,233 | 9 | 6 |
L Ⅾ4ⅮJ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 672 | 7,909 | 5,036 | 75 | 70 |
2 | 673 | 7,974 | 582 | 50 | 65 |
3 | 674 | 7,913 | -964 | 46 | 59 |
Lレヴュースタァライト

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | 8,623 | 2,141 | 47 | 72 |