中山UNO

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | 8,333 | 1,919 | 42 | 26 |
2 | 568 | 9,074 | 1,023 | 37 | 25 |
3 | 567 | 4,769 | -371 | 22 | 17 |
4 | 566 | 2,783 | -1,560 | 10 | 6 |
Lルパン三世

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | 10,374 | 18,873 | 75 | 25 |
2 | 579 | 9,961 | 3,078 | 48 | 23 |
3 | 578 | 5,608 | -3,530 | 23 | 23 |
L黄門ちゃま天

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | 8,282 | -1,501 | 75 | 12 |