パラッツォ湘南台店

L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | 6,968 | 9,038 | 112 | 5 |
2 | 482 | 4,296 | 4,260 | 70 | 4 |
3 | 483 | 5,948 | -1,566 | 37 | 10 |
4 | 480 | 3,388 | -2,228 | 8 | 3 |
5 | 481 | 7,881 | -2,260 | 62 | 11 |
6 | 484 | 6,412 | -3,506 | 38 | 7 |
Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | 4,778 | 4,386 | 79 | 31 |
2 | 459 | 5,774 | 2,583 | 85 | 26 |
3 | 457 | 5,530 | 2,075 | 77 | 27 |
4 | 458 | 2,714 | -2,186 | 15 | 7 |
5 | 456 | 3,668 | -2,315 | 26 | 12 |
S 沖ドキGOLD

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | 3,720 | 9,487 | 65 | 17 | 45 |
2 | 420 | 5,712 | 3,160 | 50 | 16 | 87 |
3 | 421 | 5,421 | -447 | 30 | 20 | 108 |
4 | 423 | 6,603 | -2,816 | 29 | 18 | 140 |