パラッツォ秦野渋沢店
 
			Lゴッドイーター
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 3,367 | -348 | 39 | 6 | 
| 2 | 449 | 5,888 | -982 | 68 | 14 | 
| 3 | 447 | 4,359 | -2,161 | 37 | 10 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 7,843 | -421 | 38 | 27 | 
| 2 | 436 | 8,173 | -3,138 | 32 | 23 | 
| 3 | 437 | 6,977 | -4,559 | 20 | 16 | 
SニューパルサーDX3
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | 5,668 | 643 | 18 | 19 | 153 | 
| 2 | 538 | 4,120 | -406 | 12 | 12 | 171 | 
| 3 | 537 | 7,995 | -475 | 21 | 25 | 173 | 
