L東京喰種
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1732 | 9,214 | 13,271 | 79 | 15 | 
                                                    
                                | 2 | 1727 | 10,088 | 4,792 | 57 | 22 | 
                                                    
                                | 3 | 1722 | 10,133 | 4,353 | 56 | 26 | 
                                                    
                                | 4 | 1724 | 9,434 | 2,827 | 58 | 26 | 
                                                    
                                | 5 | 1730 | 9,529 | 2,391 | 46 | 29 | 
                                                    
                                | 6 | 1733 | 10,522 | 139 | 58 | 30 | 
                                                    
                                | 7 | 1729 | 9,459 | -680 | 48 | 20 | 
                                                    
                                | 8 | 1723 | 9,347 | -2,536 | 41 | 27 | 
                                                    
                                | 9 | 1725 | 10,129 | -4,225 | 45 | 29 | 
                                                    
                                | 10 | 1728 | 8,101 | -4,702 | 31 | 29 | 
                                                    
                                | 11 | 1731 | 8,463 | -5,154 | 31 | 23 | 
                                                    
                                | 12 | 1726 | 7,976 | -5,155 | 26 | 27 | 
                                            
                
                     
        
            Lスターハナハナ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4011 | 8,858 | 3,163 | 48 | 25 | 121 | 
                                                    
                                | 2 | 4015 | 9,677 | 2,981 | 43 | 44 | 111 | 
                                                    
                                | 3 | 4016 | 9,460 | 1,810 | 39 | 32 | 133 | 
                                                    
                                | 4 | 4014 | 9,725 | 1,636 | 38 | 48 | 113 | 
                                                    
                                | 5 | 4018 | 10,561 | 1,180 | 41 | 39 | 131 | 
                                                    
                                | 6 | 4013 | 9,500 | -57 | 36 | 28 | 148 | 
                                                    
                                | 7 | 4012 | 8,153 | -304 | 32 | 19 | 159 | 
                                                    
                                | 8 | 4017 | 10,038 | -493 | 35 | 33 | 147 | 
                                                    
                                | 9 | 4019 | 6,628 | -1,340 | 20 | 19 | 169 | 
                                                    
                                | 10 | 4020 | 7,562 | -1,974 | 21 | 23 | 171 | 
                                            
                
                     
        
            SハッピージャグラーⅧ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4008 | 9,475 | 3,328 | 44 | 40 | 112 | 
                                                    
                                | 2 | 4010 | 9,235 | 2,048 | 37 | 42 | 116 | 
                                                    
                                | 3 | 4006 | 8,630 | 786 | 34 | 25 | 145 | 
                                                    
                                | 4 | 4009 | 9,015 | 579 | 32 | 31 | 142 | 
                                                    
                                | 5 | 4007 | 8,497 | 57 | 31 | 24 | 154 |