ピーアーク相模原店

L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1385 | 6,937 | 5,018 | 50 | 35 | 81 |
2 | 1381 | 7,115 | 3,367 | 49 | 26 | 94 |
3 | 1382 | 7,654 | 3,167 | 55 | 22 | 99 |
4 | 1379 | 8,200 | 1,052 | 45 | 31 | 107 |
5 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1383 | 3,539 | -1,130 | 13 | 10 | 153 |
7 | 1378 | 3,763 | -1,269 | 16 | 9 | 150 |
8 | 1384 | 3,228 | -2,314 | 8 | 8 | 201 |
Sダンまち2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | 7,414 | 2,117 | 47 | 115 |
2 | 627 | 9,107 | -1,226 | 50 | 138 |
Sスターハナハナ‐30

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 673 | 9,635 | 3,523 | 48 | 38 | 112 |
2 | 670 | 7,793 | 2,869 | 42 | 22 | 121 |