パールショップともえ淵野辺店

L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | 7,000 | 8,867 | 89 | 7 |
2 | 934 | 6,945 | 3,797 | 51 | 2 |
3 | 907 | 6,046 | -349 | 40 | 5 |
4 | 933 | 6,990 | -510 | 51 | 4 |
5 | 908 | 4,293 | -1,806 | 13 | 3 |
6 | 932 | 5,658 | -1,906 | 34 | 8 |
7 | 935 | 5,290 | -1,984 | 32 | 4 |
8 | 909 | 3,474 | -2,251 | 11 | 3 |
Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1112 | 9,918 | 3,998 | 93 | 25 |
2 | 1110 | 7,863 | -3,063 | 47 | 19 |
3 | 1111 | 6,986 | -4,927 | 29 | 12 |
L東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1132 | 8,141 | 746 | 38 | 21 |
2 | 1133 | 7,430 | -3,179 | 31 | 17 |
3 | 1134 | 9,796 | -5,314 | 39 | 33 |