中山UNO

Lダンベル何キロ持てる?

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | 8,993 | 5,060 | 183 | 33 |
2 | 513 | 9,233 | 2,898 | 176 | 34 |
3 | 512 | 4,885 | -609 | 67 | 18 |
4 | 509 | 6,953 | -1,202 | 97 | 23 |
5 | 508 | 5,186 | -1,256 | 66 | 19 |
6 | 514 | 6,437 | -1,467 | 83 | 22 |
7 | 511 | 3,706 | -2,488 | 34 | 12 |
8 | 510 | 9,390 | -5,041 | 97 | 37 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 4,761 | 2,184 | 43 | 6 |
2 | 521 | 6,777 | 1,136 | 43 | 7 |
3 | 522 | 4,297 | 1,087 | 51 | 3 |
4 | 519 | 6,111 | -2,533 | 24 | 5 |
Lシン・エヴァンゲリオン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | 9,221 | 8,670 | 90 | 18 |
2 | 559 | 9,393 | 4,353 | 66 | 26 |
3 | 560 | 10,002 | 3,320 | 65 | 22 |
4 | 557 | 8,688 | -1,998 | 41 | 22 |