ニューグランド保木間店

SマイジャグラーV

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 8,212 | 3,999 | 36 | 40 | 108 |
2 | 331 | 8,457 | 2,042 | 35 | 31 | 128 |
3 | 333 | 8,770 | 1,894 | 37 | 31 | 127 |
4 | 330 | 7,909 | 281 | 23 | 37 | 132 |
5 | 336 | 4,241 | 47 | 18 | 9 | 157 |
6 | 329 | 7,917 | -342 | 25 | 25 | 158 |
7 | 332 | 4,927 | -345 | 21 | 7 | 176 |
8 | 334 | 4,879 | -414 | 16 | 17 | 148 |
9 | 337 | 4,094 | -1,531 | 12 | 5 | 241 |
S ハッピージャグラーⅧ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 8,432 | 3,430 | 37 | 35 | 117 |
2 | 369 | 6,941 | 1,269 | 27 | 27 | 128 |
3 | 371 | 2,876 | -731 | 8 | 8 | 179 |