L戦国乙女4
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1621 | 8,464 | 11,633 | 51 | 42 | 
                                                    
                                | 2 | 1615 | 8,484 | 8,077 | 44 | 47 | 
                                                    
                                | 3 | 1623 | 9,258 | 6,512 | 51 | 44 | 
                                                    
                                | 4 | 1622 | 9,276 | 2,426 | 45 | 35 | 
                                                    
                                | 5 | 1614 | 7,742 | 1,415 | 38 | 30 | 
                                                    
                                | 6 | 1619 | 7,582 | -462 | 35 | 24 | 
                                                    
                                | 7 | 1616 | 7,891 | -539 | 31 | 19 | 
                                                    
                                | 8 | 1625 | 8,823 | -596 | 38 | 27 | 
                                                    
                                | 9 | 1617 | 6,972 | -693 | 31 | 24 | 
                                                    
                                | 10 | 1624 | 6,808 | -2,070 | 30 | 18 | 
                                                    
                                | 11 | 1620 | 4,982 | -2,229 | 19 | 9 | 
                                                    
                                | 12 | 1618 | 6,455 | -4,045 | 25 | 11 | 
                                            
                
                     
        
            Lシャーマンキング
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1641 | 9,218 | 6,958 | 25 | 52 | 
                                                    
                                | 2 | 1642 | 7,247 | 5,343 | 31 | 39 | 
                                                    
                                | 3 | 1638 | 7,623 | 2,789 | 22 | 40 | 
                                                    
                                | 4 | 1639 | 6,435 | 831 | 19 | 27 | 
                                                    
                                | 5 | 1643 | 8,435 | 440 | 25 | 39 | 
                                                    
                                | 6 | 1640 | 7,284 | -2,439 | 17 | 27 | 
                                            
                
                     
        
            SハッピージャグラーⅧ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 4006 | 9,128 | 3,538 | 47 | 32 | 115 | 
                                                    
                                | 2 | 4008 | 9,116 | 1,921 | 39 | 32 | 128 | 
                                                    
                                | 3 | 4009 | 8,023 | 967 | 35 | 20 | 145 | 
                                                    
                                | 4 | 4007 | 8,002 | 641 | 32 | 21 | 150 | 
                                                    
                                | 5 | 4010 | 8,319 | -527 | 27 | 24 | 162 |