Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1426 | 4,927 | 7,178 | 98 | 19 | 
                                                    
                                | 2 | 1436 | 3,003 | 1,784 | 47 | 10 | 
                                                    
                                | 3 | 1428 | 5,830 | -404 | 67 | 23 | 
                                                    
                                | 4 | 1424 | 2,380 | -549 | 28 | 4 | 
                                                    
                                | 5 | 1435 | 3,933 | -691 | 46 | 13 | 
                                                    
                                | 6 | 1422 | 6,937 | -1,218 | 90 | 18 | 
                                                    
                                | 7 | 1434 | 4,402 | -1,593 | 52 | 13 | 
                                                    
                                | 8 | 1425 | 1,658 | -1,967 | 6 | 5 | 
                                                    
                                | 9 | 1421 | 5,098 | -2,299 | 49 | 11 | 
                                                    
                                | 10 | 1427 | 5,500 | -2,420 | 52 | 18 | 
                                                    
                                | 11 | 1420 | 3,740 | -2,554 | 28 | 10 | 
                                                    
                                | 12 | 1433 | 5,715 | -2,556 | 57 | 16 | 
                                                    
                                | 13 | 1429 | 4,567 | -2,644 | 32 | 14 | 
                                                    
                                | 14 | 1419 | 5,312 | -2,936 | 49 | 15 | 
                                                    
                                | 15 | 1430 | 3,008 | -3,294 | 15 | 7 | 
                                                    
                                | 16 | 1432 | 5,215 | -5,230 | 26 | 13 | 
                                                    
                                | 17 | 1431 | 5,537 | -5,461 | 33 | 15 | 
                                                    
                                | 18 | 1423 | 6,813 | -5,535 | 50 | 25 | 
                                            
                
                     
        
            L戦国乙女4
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1418 | 7,303 | 7,906 | 35 | 35 | 
                                                    
                                | 2 | 1415 | 8,082 | 6,409 | 46 | 34 | 
                                                    
                                | 3 | 1417 | 7,484 | -595 | 31 | 21 | 
                                                    
                                | 4 | 1416 | 3,908 | -3,238 | 7 | 3 | 
                                            
                
                     
        
            Lルパン三世
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 1517 | 4,042 | 5,518 | 49 | 21 | 
                                                    
                                | 2 | 1518 | 5,409 | 2,199 | 49 | 37 | 
                                                    
                                | 3 | 1516 | 3,482 | -3,920 | 10 | 11 |