パラッツォ秦野渋沢店
 
			Sこのすば
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 6,006 | 1,929 | 150 | 30 | 
| 2 | 402 | 4,386 | -1,605 | 67 | 13 | 
| 3 | 400 | 5,347 | -2,946 | 67 | 18 | 
S炎炎ノ消防隊
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | 6,429 | 1,587 | 54 | 23 | 
| 2 | 492 | 6,781 | 357 | 48 | 28 | 
| 3 | 491 | 4,174 | -4,344 | 5 | 14 | 
L防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 | 8,051 | -1,059 | 36 | 28 | 
| 2 | 567 | 6,291 | -1,145 | 31 | 16 | 
| 3 | 569 | 6,127 | -1,205 | 28 | 19 | 
