キングEX店

Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | 9,248 | 15,779 | 120 | 25 |
2 | 200 | 8,748 | 13,344 | 97 | 24 |
3 | 188 | 8,110 | 1,792 | 64 | 17 |
4 | 187 | 9,105 | 1,394 | 99 | 14 |
5 | 186 | 5,804 | 760 | 52 | 14 |
6 | 181 | 5,764 | -1,420 | 40 | 17 |
7 | 183 | 4,919 | -2,860 | 30 | 10 |
8 | 182 | 3,137 | -3,480 | 9 | 9 |
9 | 201 | 6,614 | -5,000 | 29 | 13 |
Lモンハンライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | 9,999 | 3,310 | 76 | 18 |
2 | 667 | 8,217 | -1,000 | 60 | 23 |
3 | 668 | 5,994 | -4,070 | 25 | 12 |
4 | 665 | 6,653 | -4,107 | 27 | 16 |
Lゾンビランドサガ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 772 | 7,357 | 1,590 | 82 | 17 |