開催日 2024年06月14日 (金) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ピーアーク相模原店神奈川県

ピーアーク相模原店

LモンキーターンV

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1356 5,944 3,997 83 24
2 1350 4,918 2,453 64 21
3 1353 2,806 1,625 32 12
4 1357 6,407 1,484 77 30
5 1347 4,779 1,461 56 22
6 1346 6,078 920 77 25
7 1345 6,457 277 65 22
8 1342 3,911 -246 27 11
9 1348 2,700 -362 19 9
10 1344 4,031 -748 35 12
11 1349 2,739 -1,000 20 7
12 1354 1,396 -1,164 8 3
13 1351 3,312 -1,298 23 9
14 1352 1,980 -1,730 10 5
15 1355 4,005 -1,751 37 12
16 1343 2,818 -2,066 20 8

Lコードギアス復活のルルーシュ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1406 4,937 1,965 88 15
2 1420 3,627 665 57 9
3 1419 2,872 -169 36 6
4 1408 4,917 -602 67 13
5 1418 1,247 -1,211 5 2
6 1407 1,491 -1,243 8 3
7 1409 4,039 -1,596 40 9
8 1421 2,444 -2,201 12 3

Lマジカルハロウィン8

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1477 4,758 499 27 49
2 1474 1,198 -221 8 4
3 1475 1,302 -411 5 8
4 1476 3,335 -582 16 25