パラッツォ湘南台店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 8,662 | 8,145 | 52 | 38 |
2 | 590 | 7,834 | 2,167 | 42 | 27 |
3 | 594 | 8,002 | 727 | 33 | 22 |
4 | 591 | 7,591 | -2,068 | 32 | 14 |
5 | 593 | 7,419 | -2,753 | 32 | 20 |
6 | 592 | 8,221 | 4,189 | 33 | 18 |
Sこのすば

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | 4,110 | 2,231 | 122 | 18 |
2 | 436 | 5,561 | 497 | 134 | 24 |
3 | 432 | 4,558 | 288 | 99 | 18 |
4 | 435 | 5,102 | -119 | 108 | 21 |
5 | 434 | 3,978 | -611 | 77 | 16 |
6 | 431 | 6,798 | -1,538 | 118 | 0 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 10,333 | 1,457 | 40 | 40 | 129 |