ピーアーク相模原店

L押忍!番長4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1388 | 8,573 | 6,408 | 51 | 10 |
2 | 1389 | 9,381 | 166 | 57 | 23 |
3 | 1386 | 7,493 | -2,260 | 46 | 9 |
4 | 1387 | 10,002 | -3,190 | 55 | 16 |
L Aこのすば

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1428 | 10,890 | 2,470 | 41 | 29 |
2 | 1427 | 8,784 | 531 | 31 | 24 |
3 | 1426 | 4,769 | -637 | 15 | 7 |
4 | 1429 | 5,708 | -1,713 | 14 | 13 |
S交響詩編エウレカセブン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 616 | 9,024 | 3,082 | 51 | 67 |
2 | 617 | 9,694 | 1,961 | 51 | 59 |
3 | 615 | 9,246 | 1,166 | 41 | 58 |