ピーアーク相模原店

L サラリーマン金太郎

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1577 | 7,121 | 3,721 | 53 | 4 |
2 | 1578 | 4,306 | -2,347 | 16 | 5 |
3 | 1579 | 7,125 | -3,031 | 30 | 9 |
4 | 1576 | 7,245 | -4,151 | 23 | 11 |
L 聖戦士ダンバイン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1422 | 9,812 | 7,515 | 252 | 22 |
2 | 1425 | 10,922 | -996 | 184 | 15 |
3 | 1423 | 9,103 | -2,629 | 121 | 15 |
4 | 1424 | 10,032 | -3,270 | 152 | 15 |
Sダンまち2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | 10,860 | 609 | 57 | 155 |
2 | 627 | 6,478 | -1,598 | 28 | 70 |