パラッツォ湘南台店

Sこのすば

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | 5,292 | 2,848 | 165 | 24 |
2 | 433 | 5,279 | 956 | 125 | 22 |
3 | 436 | 4,658 | 46 | 95 | 16 |
4 | 435 | 4,363 | -13 | 89 | 17 |
5 | 432 | 5,747 | -1,115 | 104 | 20 |
6 | 431 | 2,307 | -1,136 | 35 | 5 |
L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 574 | 5,073 | 12,248 | 63 | 41 |
2 | 575 | 6,950 | 7,751 | 64 | 30 |
3 | 571 | 6,027 | -2,120 | 26 | 16 |
4 | 573 | 3,395 | -2,149 | 10 | 9 |
5 | 576 | 4,455 | -2,238 | 16 | 10 |
6 | 572 | 4,956 | -3,645 | 31 | 15 |
Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | 5,988 | 4,609 | 98 | 29 |
2 | 459 | 5,599 | 2,835 | 89 | 26 |
3 | 460 | 5,278 | 1,014 | 65 | 18 |
4 | 458 | 5,921 | -3,012 | 53 | 14 |
5 | 457 | 6,347 | -3,304 | 51 | 16 |