中山ゾロン

Lとある魔術の禁書目録

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 561 | 9,911 | 3,087 | 33 | 33 |
2 | 563 | 9,414 | 37 | 28 | 39 |
3 | 564 | 8,419 | -1,351 | 18 | 29 |
4 | 562 | 9,813 | -3,571 | 27 | 39 |
L一方通行 とある魔術の禁書目録

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 538 | 7,073 | 14,924 | 127 | 105 |
2 | 540 | 7,656 | 6,205 | 81 | 83 |
3 | 539 | 8,275 | 1,406 | 56 | 81 |
Sとある科学の超電磁砲

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | 9,358 | 1,548 | 165 | 30 |