パールショップともえ淵野辺店

Lリゼロ2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | 8,294 | -756 | 83 | 2 |
2 | 928 | 10,432 | -1,624 | 97 | 1 |
3 | 929 | 5,980 | -1,718 | 46 | 0 |
4 | 913 | 6,484 | -2,212 | 49 | 0 |
5 | 912 | 8,576 | -2,528 | 71 | 1 |
6 | 930 | 9,750 | -2,812 | 87 | 4 |
Lバンドリ!

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | 5,478 | 4,306 | 38 | 8 |
2 | 1010 | 8,046 | 2,512 | 64 | 15 |
3 | 1011 | 8,517 | 1,847 | 50 | 16 |
4 | 1009 | 6,985 | -1,987 | 46 | 15 |
5 | 1012 | 3,013 | -2,459 | 10 | 6 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1106 | 8,244 | 9,550 | 95 | 53 |
2 | 1107 | 6,429 | 1,420 | 45 | 26 |