開催日 2024年05月31日 (金) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ピーアーク相模原店神奈川県

ピーアーク相模原店

LモンキーターンⅤ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1349 3,970 3,994 42 8
2 1357 4,662 3,700 69 23
3 1352 5,209 1,341 46 19
4 1343 4,963 765 51 15
5 1347 4,433 671 49 14
6 1354 5,880 640 67 24
7 1356 5,469 -753 56 21
8 1345 5,304 -802 50 16
9 1346 4,330 -1,454 43 15
10 1344 4,895 -2,063 36 18
11 1351 3,963 -2,284 32 12
12 1355 3,573 -2,445 24 10
13 1350 5,345 -2,603 37 15
14 1353 2,390 -2,954 5 4
15 1348 4,499 -3,201 31 13
16 1342 5,825 -3,965 38 17

Lガールズ&パンツァー最終

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1479 3,464 5,464 73 26
2 1478 3,192 399 42 25
3 1481 3,174 -2,197 27 25
4 1480 4,291 -4,063 25 32

Lバジリスク絆2天膳BLACK

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1417 2,786 1,450 33 44
2 1414 1,526 -825 15 10
3 1416 1,291 -1,706 8 2
4 1415 2,457 -2,151 22 12
5 1412 2,482 -2,191 21 14
6 1413 2,234 -2,319 19 9
7 1411 5,029 -2,365 56 38
8 1410 3,844 -3,313 33 17