大井ニュー東京東口店
Sネオアイムジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 9,109 | 2,556 | 42 | 35 | 118 |
| 2 | 434 | 8,499 | 2,356 | 38 | 32 | 121 |
| 3 | 432 | 8,894 | 1,578 | 34 | 38 | 124 |
| 4 | 435 | 9,715 | 617 | 37 | 32 | 141 |
| 5 | 433 | 6,896 | -400 | 22 | 25 | 147 |
L戦国乙女5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 3,489 | 16,200 | 97 | 32 |
| 2 | 367 | 4,523 | 1,450 | 69 | 24 |
| 3 | 369 | 4,789 | 1,444 | 60 | 23 |
| 4 | 366 | 6,583 | -2,200 | 46 | 14 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 5,634 | 10,200 | 7 | 59 |
| 2 | 337 | 5,662 | 1,267 | 0 | 29 |
| 3 | 335 | 5,333 | -3,400 | 11 | 23 |
| 4 | 336 | 6,712 | -4,667 | 4 | 19 |