吉兆横浜西寺尾店
Sハッピージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 8,314 | 3,081 | 41 | 28 | 120 |
| 2 | 436 | 7,696 | 2,314 | 37 | 24 | 126 |
| 3 | 439 | 8,558 | 1,016 | 34 | 28 | 138 |
| 4 | 440 | 1,972 | -413 | 7 | 3 | 197 |
| 5 | 437 | 2,621 | -715 | 7 | 7 | 187 |
| 6 | 441 | 6,317 | -1,228 | 20 | 15 | 180 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | 4,073 | 2,089 | 63 | 7 |
| 2 | 909 | 5,461 | 1,916 | 82 | 12 |
| 3 | 910 | 6,385 | -3,788 | 53 | 12 |