吉兆東名川崎店
L北斗の拳
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | 9,283 | 2,624 | 93 | 18 |
| 2 | 495 | 8,867 | 2,620 | 89 | 17 |
| 3 | 497 | 6,729 | 2,325 | 67 | 18 |
| 4 | 490 | 8,711 | 1,622 | 79 | 20 |
| 5 | 496 | 10,213 | 1,290 | 90 | 24 |
| 6 | 489 | 5,047 | 302 | 45 | 9 |
| 7 | 488 | 6,725 | -478 | 50 | 12 |
| 8 | 493 | 7,978 | -1,242 | 55 | 14 |
| 9 | 487 | 8,689 | -1,764 | 56 | 24 |
| 10 | 491 | 4,440 | -1,906 | 23 | 8 |
| 11 | 498 | 8,207 | -2,192 | 49 | 20 |
| 12 | 494 | 6,237 | -2,524 | 32 | 12 |
LBアレックス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | 9,787 | 2,021 | 28 | 31 | 160 |