ユーコーラッキー37辻堂店
L真打吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 3,286 | 6,811 | 87 | 17 |
| 2 | 244 | 4,770 | 3,398 | 80 | 10 |
| 3 | 246 | 3,087 | 2,865 | 57 | 11 |
| 4 | 247 | 4,423 | 631 | 55 | 14 |
| 5 | 243 | 4,633 | -4,333 | 27 | 15 |
| 6 | 242 | 6,301 | -6,021 | 36 | 13 |
LBタコスロ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 4,382 | 342 | 14 | 14 | 157 |
| 2 | 121 | 4,706 | -87 | 15 | 12 | 174 |
| 3 | 119 | 1,749 | -373 | 5 | 2 | 250 |
| 4 | 120 | 2,688 | -2,405 | 2 | 6 | 336 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 6,473 | 714 | 31 | 18 | 132 |
| 2 | 102 | 642 | -178 | 2 | 0 | 321 |
| 3 | 104 | 2,694 | -534 | 11 | 5 | 168 |