マルハン昭島店
Sハッピージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | 8,746 | 5,700 | 49 | 34 | 105 |
| 2 | 633 | 8,531 | 2,800 | 41 | 30 | 120 |
| 3 | 635 | 8,706 | 1,900 | 34 | 35 | 126 |
| 4 | 636 | 8,877 | 1,700 | 40 | 34 | 120 |
L炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | 7,749 | 4,800 | 64 | 24 |
| 2 | 513 | 7,197 | -2,500 | 33 | 16 |
| 3 | 511 | 7,668 | -3,300 | 32 | 21 |
SエウレカセブンART
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 | 6,776 | 700 | 29 | 54 |