マルハン平沢店
Sキングハナハナ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 | 10,371 | 4,200 | 49 | 32 | 128 |
| 2 | 693 | 7,837 | 2,400 | 39 | 16 | 142 |
| 3 | 691 | 8,840 | -800 | 28 | 25 | 167 |
L化物語
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 5,576 | 3,300 | 69 | 24 |
| 2 | 522 | 4,270 | 1,700 | 56 | 19 |
| 3 | 523 | 4,412 | -3,400 | 29 | 14 |
L天膳
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 5,571 | -1,700 | 66 | 53 |