マルハン大山店
L ToLOVEるver.8.7
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2327 | 7,443 | 7,800 | 62 | 23 |
| 2 | 2326 | 6,635 | 2,400 | 49 | 26 |
| 3 | 2325 | 5,861 | -4,200 | 29 | 17 |
Sハッピージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2365 | 8,062 | 1,800 | 34 | 30 | 126 |
| 2 | 2364 | 3,337 | 100 | 13 | 8 | 159 |
| 3 | 2366 | 2,893 | -800 | 6 | 10 | 181 |
L真打吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2202 | 6,695 | 1,100 | 85 | 28 |
| 2 | 2203 | 4,838 | -3,900 | 30 | 20 |