マルハンメガシティ横浜町田店
Lモンスターハンター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 986 | 2,604 | 9,500 | 70 | 8 |
| 2 | 985 | 4,461 | 5,700 | 90 | 21 |
| 3 | 992 | 4,956 | 3,200 | 79 | 22 |
| 4 | 990 | 5,062 | -700 | 55 | 19 |
| 5 | 987 | 5,209 | -1,700 | 50 | 17 |
| 6 | 991 | 3,706 | -2,200 | 32 | 9 |
| 7 | 989 | 5,152 | -3,200 | 39 | 17 |
| 8 | 988 | 5,636 | -3,600 | 47 | 17 |
L頭文字D 2nd
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 | 9,527 | 5,200 | 115 | 14 |
| 2 | 913 | 6,719 | -3,200 | 58 | 8 |
L虚構推理
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 7,912 | -700 | 62 | 22 |
| 2 | 978 | 3,880 | -4,300 | 13 | 3 |