マルハンメガシティ横浜町田店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 3,283 | 11,300 | 99 | 15 |
| 2 | 985 | 4,848 | 1,800 | 76 | 23 |
| 3 | 987 | 5,931 | 600 | 72 | 18 |
| 4 | 990 | 3,816 | -100 | 45 | 13 |
| 5 | 986 | 5,978 | -1,300 | 46 | 21 |
| 6 | 989 | 5,249 | -2,700 | 46 | 20 |
| 8 | 991 | 4,718 | -3,300 | 31 | 14 |
| 8 | 992 | 4,425 | -3,300 | 31 | 15 |
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1371 | 4,169 | 8,700 | 16 | 50 |
| 2 | 1370 | 4,561 | 4,100 | 23 | 47 |
| 3 | 1373 | 4,888 | 400 | 18 | 31 |
| 4 | 1372 | 5,213 | -600 | 26 | 30 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1249 | 9,020 | 500 | 46 | 17 |
| 2 | 1250 | 6,457 | -1,100 | 28 | 12 |
| 3 | 1251 | 9,584 | -2,100 | 42 | 15 |
| 4 | 1248 | 5,152 | -2,600 | 18 | 9 |