マルハンメガシティ横浜町田店
Lモンスターハンター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | 4,377 | 6,000 | 89 | 17 |
| 2 | 991 | 4,212 | 5,000 | 84 | 13 |
| 3 | 988 | 5,538 | 3,300 | 77 | 26 |
| 4 | 987 | 4,365 | 3,000 | 74 | 14 |
| 5 | 990 | 4,333 | 2,400 | 75 | 18 |
| 6 | 989 | 5,762 | 700 | 68 | 21 |
| 7 | 992 | 6,326 | -3,100 | 48 | 27 |
| 8 | 986 | 7,139 | -5,900 | 50 | 24 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896 | 6,273 | 4,200 | 95 | 17 |
| 2 | 897 | 5,996 | 400 | 61 | 20 |
| 3 | 898 | 6,262 | -2,500 | 67 | 17 |
| 3 | 899 | 6,580 | -2,500 | 70 | 21 |
| 5 | 895 | 4,576 | -3,800 | 30 | 10 |
LToLOVEるver.8.7
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1402 | 885 | 1,300 | 56 | 25 |
| 2 | 1403 | 8,393 | 0 | 57 | 23 |
| 3 | 1401 | 7,814 | -1,600 | 44 | 20 |