ピーアーク相模原店
Sハッピージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | 6,737 | 1,730 | 29 | 22 | 132 |
| 2 | 558 | 6,630 | 340 | 26 | 16 | 158 |
| 3 | 559 | 2,980 | -260 | 11 | 7 | 166 |
| 4 | 560 | 2,946 | -310 | 11 | 6 | 173 |
| 5 | 557 | 2,112 | -910 | 5 | 4 | 235 |
L戦国コレクション6
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1402 | 6,222 | 3,590 | 59 | 22 |
| 2 | 1403 | 6,440 | -1,380 | 40 | 18 |
| 3 | 1405 | 1,405 | -2,300 | 49 | 21 |
| 4 | 1404 | 1,404 | -3,930 | 17 | 10 |
Lソードアートオンライン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1454 | 5,330 | 1,970 | 74 | 46 |