開催日 2024年06月04日 (火) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ピーアーク相模原店神奈川県

ピーアーク相模原店

LモンキーターンⅤ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1354 4,341 8,070 76 19
2 1353 4,849 5,725 53 20
3 1349 5,172 4,080 74 19
4 1344 5,522 4,018 84 23
5 1343 5,253 2,635 75 23
6 1342 4,334 602 38 14
7 1350 5,376 -15 57 16
8 1346 4,090 -1,019 35 15
9 1352 5,677 -1,142 51 19
10 1347 6,762 -1,236 71 25
11 1345 3,070 -1,334 16 9
12 1348 6,423 -1,373 68 26
13 1357 6,525 -1,693 65 23
14 1355 3,706 1,905 31 12
15 1356 1,853 -2,122 8 6
16 1351 5,402 -2,458 48 15

L押忍!番長4

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1535 4,390 5,062 36 9
2 1534 3,695 3,282 44 8
3 1562 5,881 2,513 41 7
4 1532 2,291 26 62 13
5 1533 3,947 -960 48 7
6 1563 5,215 -1,674 44 6
7 1561 3,917 -1,964 17 3
8 1560 2,997 -2,384 39 5

L交響詩篇エウレカセブン4

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1565 3,051 6,002 40 32
2 1564 1,911 2,183 14 9
3 1567 2,710 -152 21 12
4 1566 1,913 -1,989 5 1