ジャラン若葉駅前店
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 4,477 | 5,520 | 72 | 26 |
| 2 | 299 | 2,065 | 3,000 | 41 | 13 |
| 3 | 328 | 3,571 | 2,958 | 53 | 13 |
| 4 | 298 | 4,397 | 2,145 | 67 | 22 |
| 5 | 297 | 2,722 | 2,125 | 42 | 11 |
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | 5,464 | -20 | 44 | 28 |
| 2 | 548 | 2,748 | -145 | 20 | 10 |
| 3 | 550 | 4,720 | -166 | 27 | 20 |
| 4 | 549 | 1,646 | -812 | 9 | 5 |
| 5 | 553 | 1,510 | -1,041 | 5 | 4 |
| 6 | 551 | 2,159 | -1,395 | 12 | 9 |
| 7 | 552 | 4,056 | -5,083 | 9 | 13 |
Lスーパーリオエース2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 638 | -83 | 7 | 7 |
| 2 | 516 | 2,282 | -770 | 16 | 11 |
| 3 | 514 | 1,135 | -916 | 8 | 2 |