開催日 2026年11月08日 (日) ・ まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジャパンニューアルファテームズ (神奈川県)

ジャパンニューアルファテームズ

L革命機ヴァルヴレイヴ2

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1705 6,088 6,470 90 1
2 1708 7,000 1,981 65 8
3 1709 8,380 1,713 71 4
4 1714 6,875 564 65 7
5 1713 6,838 -155 55 9
6 1712 7,546 -2,442 59 9
7 1707 4,901 -2,734 33 6
8 1711 6,116 -3,229 34 5
9 1710 6,706 -4,138 18 5
10 1706 6,478 -4,377 29 8
11 1715 7,196 -6,116 22 6

Lリコリスリコイル

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1139 8,314 4,759 94 12
2 1137 9,265 4,105 116 15
3 1133 8,734 387 89 15
4 1135 7,395 -612 74 14
5 1136 8,243 -683 83 17
6 1130 7,028 -827 70 14
7 1132 7,842 -1,051 84 15
8 1138 8,504 -1,088 80 17
9 1134 5,976 -1,292 54 11
10 1131 7,391 -2,002 73 16

Lかぐや様

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1518 7,341 4,731 53 8
2 1519 6,076 177 33 6
3 1517 6,443 -301 31 6
4 1516 6,337 -3,187 25 7

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。