開催日 2026年11月01日 (日) ・ まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジャパンニューアルファテームズ (神奈川県)

ジャパンニューアルファテームズ

L北斗の拳

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1023 5,868 3,750 92 19
2 1018 4,604 3,239 78 11
3 1022 3,430 2,179 52 8
4 1026 6,307 1,226 74 18
5 1021 6,448 1,075 72 19
6 1025 5,775 753 73 16
7 1019 4,397 -703 40 11
8 1017 5,401 -1,050 50 15
9 1020 4,199 -1,231 39 8
10 1016 4,751 -1,585 40 8
11 1024 5,361 -2,890 41 6

Lリコリスリコイル

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1133 10,211 4,528 130 27
2 1137 6,241 3,536 68 11
3 1135 5,728 2,249 71 9
4 1132 8,644 1,448 92 16
5 1134 7,651 -281 82 17
6 1131 6,960 -1,760 67 14
7 1139 6,827 -2,151 67 13
8 1136 5,380 -2,291 44 6
9 1130 4,280 -3,022 35 7
10 1138 4,370 -3,044 34 9

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1504 4,239 1,549 62 23
2 1501 5,334 1,372 70 36
3 1506 5,903 371 65 25
4 1503 5,128 -1,881 41 14
5 1505 6,629 -1,993 56 26
6 1502 4,706 -3,324 29 18
7 1500 7,138 -4,784 49 24
8 1507 5,449 -5,591 20 22

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。