オーパ荻窪店
L青ブタ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | 5,826 | 5,017 | 61 | 23 |
| 2 | 757 | 4,186 | -233 | 42 | 28 |
| 3 | 759 | 6,799 | -1,233 | 64 | 44 |
| 4 | 760 | 3,693 | -3,733 | 17 | 16 |
| 5 | 758 | 5,371 | -5,911 | 28 | 20 |
Lワールドダイスター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | 7,155 | 3,389 | 19 | 48 |
| 2 | 605 | 7,806 | 289 | 22 | 50 |
| 3 | 604 | 8,615 | -3,333 | 19 | 47 |
LBシェイク
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 8,401 | 4,200 | 34 | 23 | 147 |
| 2 | 450 | 5,354 | -283 | 15 | 16 | 173 |