D’station上永谷店
Sマイジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | 9,461 | 3,946 | 44 | 37 | 117 |
| 2 | 462 | 9,336 | 1,903 | 44 | 24 | 137 |
| 3 | 456 | 9,255 | 1,223 | 40 | 28 | 117 |
| 4 | 458 | 8,149 | 975 | 35 | 23 | 141 |
| 5 | 459 | 7,132 | -597 | 22 | 22 | 162 |
| 6 | 461 | 5,874 | -667 | 25 | 8 | 178 |
| 7 | 460 | 5,699 | -1,392 | 18 | 11 | 197 |
L戦国乙女5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 4,382 | -671 | 26 | 7 |
| 2 | 360 | 7,915 | -1,012 | 52 | 16 |
| 3 | 357 | 4,979 | -1,863 | 32 | 11 |
| 4 | 359 | 3,561 | -3,249 | 15 | 4 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | 4,767 | -808 | 18 | 12 |
| 2 | 393 | 3,413 | -1,646 | 12 | 11 |
| 3 | 394 | 4,069 | -2,235 | 13 | 13 |