マルハン綾瀬上土棚店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | 1,726 | 12,800 | 10 | 66 |
| 2 | 510 | 4,601 | 7,500 | 28 | 63 |
| 3 | 509 | 4,346 | 2,700 | 23 | 42 |
| 4 | 507 | 5,433 | 100 | 25 | 32 |
| 5 | 506 | 4,393 | -2,300 | 16 | 17 |
L真打吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | 3,868 | -1,200 | 40 | 16 |
| 2 | 544 | 5,307 | -1,200 | 55 | 20 |
| 3 | 542 | 2,399 | -3,000 | 7 | 8 |
| 4 | 541 | 4,648 | -4,100 | 27 | 15 |
SエウレカセブンART
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | 9,379 | -700 | 44 | 54 |